- إنضم
- 5 أغسطس 2019
- المشاركات
- 116,869
- مستوى التفاعل
- 20,115
- النقاط
- 187
- الاوسمة
- 2
| # | المجموعة | الفريق المضيف | الفريق الضيف | التاريخ | التوقيت (العراق) | الملعب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المجموعة أ | المكسيك | جنوب أفريقيا | 11 يونيو | 10:00 مساءً | استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي |
| 2 | المجموعة أ | كوريا الجنوبية | التشيك | 12 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد أكرون، زاپوبان |
| 3 | المجموعة ب | كندا | البوسنة والهرسك | 12 يونيو | 10:00 مساءً | ملعب BMO، تورنتو |
| 4 | المجموعة د | الولايات المتحدة | باراغواي | 13 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد سوفاي، إنغلوود |
| 5 | المجموعة ب | قطر | سويسرا | 13 يونيو | 10:00 مساءً | استاد ليفايز، سانتا كلارا |
| 6 | المجموعة ج | البرازيل | المغرب | 14 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد ميتلايف، إيست روذرفورد |
| 7 | المجموعة ج | هايتي | اسكتلندا | 14 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد جيليت، فوكسبوروه |
| 8 | المجموعة د | أستراليا | تركيا | 14 يونيو | 07:00 صباحًا | ملعب BC Place، فانكوفر |
| 9 | المجموعة هـ | ألمانيا | كوراساو | 14 يونيو | 08:00 مساءً | استاد NRG، هيوستن |
| 10 | المجموعة و | هولندا | اليابان | 14 يونيو | 11:00 مساءً | استاد AT&T، أرلينغتون |
| 11 | المجموعة هـ | ساحل العاج | الإكوادور | 15 يونيو | 02:00 صباحًا | استاد لينكولن فايننشال، فيلادلفيا |
| 12 | المجموعة و | السويد | تونس | 15 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد BBVA، مونتيري |
| 13 | المجموعة ح | إسبانيا | الرأس الأخضر | 15 يونيو | 07:00 مساءً | استاد مرسيدس بنز، أتلانتا |
| 14 | المجموعة ز | بلجيكا | مصر | 15 يونيو | 10:00 مساءً | ملعب لومن فيلد، سياتل |
| 15 | المجموعة ح | السعودية | أوروغواي | 16 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد هارد روك، ميامي |
| 16 | المجموعة ز | إيران | نيوزيلندا | 16 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد سوفاي، إنغلوود |
| 17 | المجموعة ط | فرنسا | السنغال | 16 يونيو | 10:00 مساءً | استاد ميتلايف، إيست روذرفورد |
| 18 | المجموعة ط | العراق | النرويج | 17 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد جيليت، فوكسبوروه |
| 19 | المجموعة ي | الأرجنتين | الجزائر | 17 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد أروهيد، كانساس سيتي |
| 20 | المجموعة ي | النمسا | الأردن | 17 يونيو | 07:00 صباحًا | استاد ليفايز، سانتا كلارا |
| 21 | المجموعة ك | البرتغال | الكونغو الديمقراطية | 17 يونيو | 08:00 مساءً | استاد NRG، هيوستن |
| 22 | المجموعة ل | إنجلترا | كرواتيا | 17 يونيو | 11:00 مساءً | استاد AT&T، أرلينغتون |
| 23 | المجموعة ل | غانا | بنما | 18 يونيو | 02:00 صباحًا | ملعب BMO، تورنتو |
| 24 | المجموعة ك | أوزبكستان | كولومبيا | 18 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي |
| 25 | المجموعة أ | التشيك | جنوب أفريقيا | 18 يونيو | 07:00 مساءً | استاد مرسيدس بنز، أتلانتا |
| 26 | المجموعة ب | سويسرا | البوسنة والهرسك | 18 يونيو | 10:00 مساءً | استاد سوفاي، إنغلوود |
| 27 | المجموعة ب | كندا | قطر | 19 يونيو | 01:00 صباحًا | ملعب BC Place، فانكوفر |
| 28 | المجموعة أ | المكسيك | كوريا الجنوبية | 19 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد أكرون، زاپوبان |
| 29 | المجموعة د | الولايات المتحدة | أستراليا | 19 يونيو | 10:00 مساءً | ملعب لومن فيلد، سياتل |
| 30 | المجموعة ج | اسكتلندا | المغرب | 20 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد جيليت، فوكسبوروه |
| 31 | المجموعة ج | البرازيل | هايتي | 20 يونيو | 03:30 صباحًا | استاد لينكولن فايننشال، فيلادلفيا |
| 32 | المجموعة د | تركيا | باراغواي | 20 يونيو | 06:00 صباحًا | استاد ليفايز، سانتا كلارا |
| 33 | المجموعة و | هولندا | السويد | 20 يونيو | 08:00 مساءً | استاد NRG، هيوستن |
| 34 | المجموعة هـ | ألمانيا | ساحل العاج | 20 يونيو | 11:00 مساءً | ملعب BMO، تورنتو |
| 35 | المجموعة هـ | الإكوادور | كوراساو | 21 يونيو | 03:00 صباحًا | استاد أروهيد، كانساس سيتي |
| 36 | المجموعة و | تونس | اليابان | 21 يونيو | 07:00 صباحًا | استاد BBVA، مونتيري |
| 37 | المجموعة ح | إسبانيا | السعودية | 21 يونيو | 07:00 مساءً | استاد مرسيدس بنز، أتلانتا |
| 38 | المجموعة ز | بلجيكا | إيران | 21 يونيو | 11:00 مساءً | استاد سوفاي، إنغلوود |
| 39 | المجموعة ح | أوروغواي | الرأس الأخضر | 22 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد هارد روك، ميامي |
| 40 | المجموعة ز | نيوزيلندا | مصر | 22 يونيو | 04:00 صباحًا | ملعب BC Place، فانكوفر |
| 41 | المجموعة ي | الأرجنتين | النمسا | 22 يونيو | 08:00 مساءً | استاد AT&T، أرلينغتون |
| 42 | المجموعة ط | فرنسا | العراق | 23 يونيو | 12:00 منتصف الليل | استاد لينكولن فايننشال، فيلادلفيا |
| 43 | المجموعة ط | النرويج | السنغال | 23 يونيو | 03:00 صباحًا | استاد ميتلايف، إيست روذرفورد |
| 44 | المجموعة ي | الأردن | الجزائر | 23 يونيو | 06:00 صباحًا | استاد ليفايز، سانتا كلارا |
| 45 | المجموعة ك | البرتغال | أوزبكستان | 23 يونيو | 08:00 مساءً | استاد NRG، هيوستن |
| 46 | المجموعة ل | إنجلترا | غانا | 23 يونيو | 11:00 مساءً | استاد جيليت، فوكسبوروه |
| 47 | المجموعة ل | بنما | كرواتيا | 24 يونيو | 02:00 صباحًا | ملعب BMO، تورنتو |
| 48 | المجموعة ك | كولومبيا | الكونغو الديمقراطية | 24 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد أكرون، زاپوبان |
| 49 | المجموعة ب | سويسرا | كندا | 24 يونيو | 10:00 مساءً | ملعب BC Place، فانكوفر |
| 50 | المجموعة ب | البوسنة والهرسك | قطر | 24 يونيو | 10:00 مساءً | ملعب لومن فيلد، سياتل |
| 51 | المجموعة ج | اسكتلندا | البرازيل | 25 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد هارد روك، ميامي |
| 52 | المجموعة ج | المغرب | هايتي | 25 يونيو | 01:00 صباحًا | استاد مرسيدس بنز، أتلانتا |
| 53 | المجموعة أ | التشيك | المكسيك | 25 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي |
| 54 | المجموعة أ | جنوب أفريقيا | كوريا الجنوبية | 25 يونيو | 04:00 صباحًا | استاد BBVA، مونتيري |
| 55 | المجموعة هـ | كوراساو | ساحل العاج | 25 يونيو | 11:00 مساءً | استاد لينكولن فايننشال، فيلادلفيا |
| 56 | المجموعة هـ | الإكوادور | ألمانيا | 25 يونيو | 11:00 مساءً | استاد ميتلايف، إيست روذرفورد |
| 57 | المجموعة و | اليابان | السويد | 26 يونيو | 02:00 صباحًا | استاد AT&T، أرلينغتون |
| 58 | المجموعة و | تونس | هولندا | 26 يونيو | 02:00 صباحًا | استاد أروهيد، كانساس سيتي |
| 59 | المجموعة د | تركيا | الولايات المتحدة | 26 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد سوفاي، إنغلوود |
| 60 | المجموعة د | باراغواي | أستراليا | 26 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد ليفايز، سانتا كلارا |
| 61 | المجموعة ط | النرويج | فرنسا | 26 يونيو | 10:00 مساءً | استاد جيليت، فوكسبوروه |
| 62 | المجموعة ط | السنغال | العراق | 26 يونيو | 10:00 مساءً | ملعب BMO، تورنتو |
| 63 | المجموعة ح | الرأس الأخضر | السعودية | 27 يونيو | 03:00 صباحًا | استاد NRG، هيوستن |
| 64 | المجموعة ح | أوروغواي | إسبانيا | 27 يونيو | 03:00 صباحًا | استاد أكرون، زاپوبان |
| 65 | المجموعة ز | مصر | إيران | 27 يونيو | 06:00 صباحًا | ملعب لومن فيلد، سياتل |
| 66 | المجموعة ز | نيوزيلندا | بلجيكا | 27 يونيو | 06:00 صباحًا | ملعب BC Place، فانكوفر |
| 67 | المجموعة ل | بنما | إنجلترا | 28 يونيو | 12:00 منتصف الليل | استاد ميتلايف، إيست روذرفورد |
| 68 | المجموعة ل | كرواتيا | غانا | 28 يونيو | 12:00 منتصف الليل | استاد لينكولن فايننشال، فيلادلفيا |
| 69 | المجموعة ك | كولومبيا | البرتغال | 28 يونيو | 02:30 صباحًا | استاد هارد روك، ميامي |
| 70 | المجموعة ك | الكونغو الديمقراطية | أوزبكستان | 28 يونيو | 02:30 صباحًا | استاد مرسيدس بنز، أتلانتا |
| 71 | المجموعة ي | الجزائر | النمسا | 28 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد أروهيد، كانساس سيتي |
| 72 | المجموعة ي | الأردن | الأرجنتين | 28 يونيو | 05:00 صباحًا | استاد AT&T، أرلينغتون |
